Australia
Tempo
| Adelaide | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 29 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | |
| Temperatura notturna in °C | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | |
| Ore di sole al giorno | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Brisbane | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 21 | 25 | 25 | 27 | 28 | |
| Temperatura notturna in °C | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
| Ore di sole al giorno | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| Cairns | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | |
| Temperatura notturna in °C | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
| Ore di sole al giorno | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Gold Coast (Surfers Paradise) | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
| Temperatura notturna in °C | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | |
| Ore di sole al giorno | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| Perth | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 32 | 32 | 30 | 26 | 22 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | |
| Temperatura notturna in °C | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | |
| Ore di sole al giorno | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| Sydney | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| Temperatura notturna in °C | 19 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
| Ore di sole al giorno | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| Noosa (Sunshine Coast) | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 21 | 25 | 25 | 27 | 28 | |
| Temperatura notturna in °C | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
| Ore di sole al giorno | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| Hobart | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| Temperatura notturna in °C | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
| Melbourne | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | |
| Temperatura notturna in °C | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| Ore di sole al giorno | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| Byron Bay | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
| Temperatura notturna in °C | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Ore di sole al giorno | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| Fremantle | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 32 | 32 | 30 | 26 | 22 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | |
| Temperatura notturna in °C | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | |
| Ore di sole al giorno | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| Sydney Manly | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | |
| Temperatura notturna in °C | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
| Ore di sole al giorno | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| Darwin | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Temperatura notturna in °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | |
| Ore di sole al giorno | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | |
| Maroochydore | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 21 | 25 | 25 | 27 | 28 | |
| Temperatura notturna in °C | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
| Ore di sole al giorno | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Le nostre scuole a: Australia
Perth
Le nostre scuole a: Perth
Kaplan International College Perth (Travelling Classroom)
| Australia a colpo d’occhio | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Canberra |
| Staatsform: | Monarchia parlamentare |
| Fläche: | 7'692'030 km² |
| Einwohner: | 22'342'400 |
| Nationalfeiertag: | 26.01. |
| Gründung: | 26.01.1788 |
| Oberhaupt: | Regina Elisabeth II |
| Währung: | AUD |




















